O serviço deverá ser realizado através de abertura de processo administrativo eletrônico em qualquer unidade de atendimento do Detran.RJ que possua protocolo.
A documentação deverá ser digitalizada previamente e apresentada em forma de pendrive. Os originais também devem ser apresentados para a conferência no ato da abertura do processo. O pendrive não permanecerá no Detran.
O andamento poderá ser consultado através do site http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/ na opção “Consulta Processos”.
Exigências de processo de cadastro de profissional de ensino deverão ser encaminhadas para o e-mail srae.credencial@detran.rj.gov.br.
Exigências no processo de recredenciamento, alteração de endereço ou sócios deverão ser encaminhadas para o e-mail srae.recredenciamento@detran.rj.gov.br.
A documentação necessária poderá ser conferida nos formulários abaixo listados:
| SERVIÇOS | CANAL DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO |
|---|---|
| Dúvidas e pendências sobre processo de Renovação do Credenciamento | srae.recredenciamento@detran.rj.gov.br |
| Renovação, Alteração de dados de profissional de ensino; Credencial temporária para diretor; Exclusão de funcionário | srae.credencial@detran.rj.gov.br |
| Emplacamento de veículo em Categoria Aprendizagem | srae.emplacamento@detran.rj.gov.br |
| Inclusão de veículo, alteração de dados de veículo, suspensão do veículo | srae.veiculo@detran.rj.gov.br |
| Processamento de aulas, desvinculo de candidato | cfcweb@detran.rj.gov.br |
| Assuntos gerais | srae@detran.rj.gov.br |
| Assuntos de Simulador | srae.simulador@detran.rj.gov.br |
| Vistoria do SRAE | srae.vistoria@detran.rj.gov.br |
| Cotas de Agendamento, Bancas de Exame | exame.pratico@detran.rj.gov.br |
| Assuntos Referentes a Exame Prático | div.aprendizagem@detran.rj.gov.br |
| Defesa de Processo | srae.defesa@detran.rj.gov.br |
| Atendimento curso teórico EAD/ cadastramento de CRCI | ead.credenciamento@detran.rj.gov.br |
| Inclusão de veículo de terceiro para HAB PCD | adaptacao.aprend@detran.rj.gov.br |
Orientamos ainda que, para um atendimento mais célere através dos nossos e-mails, os seguintes parâmetros sejam seguidos: