| Finais de Placa |
Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela |
Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
|---|---|---|---|
| Para mais informações, acesse o site da Fazenda em: RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 99 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 | |||
| 0 | 21/jan | 20/fev | 24/mar |
| 1 | 22/jan | 21/fev | 26/mar |
| 2 | 23/jan | 24/fev | 27/mar |
| 3 | 24/jan | 25/fev | 28/mar |
| 4 | 27/jan | 26/fev | 31/mar |
| 5 | 28/jan | 27/fev | 01/abr |
| 6 | 29/jan | 06/mar | 07/abr |
| 7 | 30/jan | 11/mar | 11/abr |
| 8 | 31/jan | 12/mar | 14/abr |
| 9 | 03/fev | 13/mar | 15/abr |
ATENÇÃO: No caso de veículos ISENTOS DO IPVA, o vencimento do prêmio À VISTA se dará juntamente com o EMPLACAMENTO ou no LICENCIAMENTO anual.